| Società Pistoiese di Storia Patria | ||||||||||
| RENDICONTO GESTIONALE 2023 | ||||||||||
| ONERI E COSTI | PROVENTI E RICAVI | |||||||||
| A) Costi e oneri da attività di interesse generale | 2023 | 2022 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 2023 | 2022 | |||||
| 1) Servizi | 15078,34 | 27305,01 | 1) Proventi da quote associative | 4400,00 | 5820,00 | |||||
| 2) Oneri diversi di gestione | 0,00 | 0,00 | 2) Contributi da soggetti privati | 10169,00 | 10552,00 | |||||
| 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi | 1452,50 | 1115,00 | ||||||||
| 4) Contributi da enti pubblici | 2600,00 | 4000,00 | ||||||||
| Totale | 15078,34 | 27305,01 | Totale | 18621,50 | 21487,00 | |||||
| Totale oneri e costi | 15078,34 | 27305,01 | Totale proventi e ricavi | 18621,50 | 21487,00 | |||||
| Avanzo/disavanzo di esercizio prima delle imposte | 3543,16 | -5818,01 | ||||||||
| Imposte | ||||||||||
| Avanzo/disavanzo di esercizio | 3543,16 | -5818,01 | ||||||||
| STATO PATRIMONIALE 2023 | ||||||||||
| ATTIVO | 2023 | 2022 | PASSIVO | 2023 | 2022 | |||||
| A) Quote associative ancora dovute | 1640,00 | 6000,00 | A) Patrimonio netto | |||||||
| I – fondo dotazione dell’ente | 0 | 0 | ||||||||
| B) Immobilizzazioni materiali | II – patrimonio vincolato | 0 | 0 | |||||||
| 1) attrezzature | 1900,00 | 1900,00 | III – patrimonio libero | |||||||
| 2) altri beni (Biblioteca della Società) | 1,00 | 1,00 | riserve per pubblicazioni | 4500,00 | 4500,00 | |||||
| Totale | 1901,00 | 1901,00 | IV – avanzo di esercizio | 19863,78 | 23367,24 | |||||
| Totale | 24363,78 | 27867,24 | ||||||||
| C) Attivo circolante | ||||||||||
| Rimanenze | ||||||||||
| 1) prodotti finiti e merci | 3175,46 | 5862,08 | ||||||||
| Disponibilità liquide | ||||||||||
| 1) Depositi bancari e postali | 17276,37 | 13898,38 | ||||||||
| 2) denaro e valori in cassa | 370,95 | 205,78 | ||||||||
| Totale | 17647,32 | 14104,16 | ||||||||
| Totale attivo circolante | 20822,78 | 19966,24 | ||||||||
| Totale | 24363,78 | 27867,24 | ||||||||
| Società Pistoiese di Storia Patria | ||||||||||
| CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE | 2024 | |||||||||
| ENTRATE | USCITE | |||||||||
| 1.0.-QUOTE SOCIALI | 6.0 .-SPESE GENERALI | |||||||||
| 1.1.- Quote sociali previste 2024 | 0,00 | 6.1.-Banco Posta c/c | 350 | |||||||
| 1.2.-Nuove quote sociali previste 2024 | 40,00 | 6.2.-Intesa, c/c | 350 | |||||||
| 6.3.-Vodafone | 550 | |||||||||
| 2.0.-CREDITI DA SOCI | 6.4.- spese cancell.stampati | 250 | ||||||||
| 6.5.-apparecchiature elettr. | 100 | |||||||||
| 2.1.-quote arretrate 2023 | 3000,00 | 6.6.-spese sede*** | *** | **** | ||||||
| 2.2.-altre quote arretrate | 2000,00 | |||||||||
| 3.0.-ENTRATE DA PUBBLICAZIONI | ||||||||||
| 3.1.-Per pubblicazioni giacenti | 1200,00 | 7.0 .-SPESE EDITORIALI | ||||||||
| 7.1.-BSP 2023 | 4500 | |||||||||
| 4.0.-ENTRATE DA CONTRIBUTI | 7.2.-Pubblicazioni Progetti | 30000 | ||||||||
| 7.3.- spese per spediz. e stampati | 500 | 35.000 | ||||||||
| 4.1.-Contributi da Regione Toscana | 2600,00 | |||||||||
| 4.2.-Contributi da Fond.CARIPIT | 35000,00 | |||||||||
| 5.0.ENTRATE DA INTERESSI DI DEPOSITO | 8.0.-ATTIVITA’CULTURALI | |||||||||
| 5.1.-interessi bancari | 0 | 8.1.-Progetti ricerca | 5000 | |||||||
| 8.2 – Quota REDOP | 850 | 5850 | ||||||||
| Totale entrate | 43840 | Totale uscite | **** | |||||||
