| Società Pistoiese di Storia Patria | ||||||||||
| RENDICONTO GESTIONALE 2022 | ||||||||||
| ONERI E COSTI | PROVENTI E RICAVI | |||||||||
| A) Costi e oneri da attività di interesse generale | 2022 | 2021 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 2022 | 2021 | |||||
| 1) Servizi | 27305,01 | 22310,31 | 1) Proventi da quote associative | 5820,00 | 4280,00 | |||||
| 2) Oneri diversi di gestione | 0,00 | 0,00 | 2) Contributi da soggetti privati | 10552,00 | 14694,90 | |||||
| 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi | 1115,00 | 2958,90 | ||||||||
| 4) Contributi da enti pubblici | 4000,00 | 5100,00 | ||||||||
| Totale | 27305,01 | 22310,31 | Totale | 21487,00 | 27033,80 | |||||
| Totale oneri e costi | 27305,01 | 22310,31 | Totale proventi e ricavi | 21487,00 | 27033,80 | |||||
| Avanzo/disavanzo di esercizio prima delle imposte | -5818,01 | 4723,49 | ||||||||
| Imposte | ||||||||||
| Avanzo/disavanzo di esercizio | ||||||||||
| STATO PATRIMONIALE 2022 | ||||||||||
| ATTIVO | 2022 | 2021 | PASSIVO | 2022 | 2021 | |||||
| A) Quote associative ancora dovute | 6000,00 | 2940,00 | A) Patrimonio netto | |||||||
| I – fondo dotazione dell’ente | 0 | 0 | ||||||||
| B) Immobilizzazioni materiali | II – patrimonio vincolato | 0 | 0 | |||||||
| 1) attrezzature | 1900,00 | 1900,00 | III – patrimonio libero | |||||||
| 2) altri beni (Biblioteca della Società) | 1,00 | 1,00 | riserve per pubblicazioni | 4500,00 | 9000,00 | |||||
| Totale | 1901,00 | 1901,00 | IV – avanzo di esercizio | 23367,24 | 23421,79 | |||||
| Totale | 27867,24 | 32421,79 | ||||||||
| C) Attivo circolante | ||||||||||
| Rimanenze | ||||||||||
| 1) prodotti finiti e merci | 5862,08 | 7658,62 | ||||||||
| Disponibilità liquide | ||||||||||
| 1) Depositi bancari e postali | 13898,38 | 19469,19 | ||||||||
| 2) denaro e valori in cassa | 205,78 | 452,98 | ||||||||
| Totale | 14104,16 | 19922,17 | ||||||||
| Totale attivo circolante | 19966,24 | 27580,79 | ||||||||
| Totale | 27867,24 | 32421,79 | ||||||||
| Società Pistoiese di Storia Patria | ||||||||||
| CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE | 2023 | |||||||||
| ENTRATE | USCITE | |||||||||
| 1.0.-QUOTE SOCIALI | 6.0 .-SPESE GENERALI | |||||||||
| 1.1.- Quote sociali previste 2023 | 0,00 | 6.1.-Banco Posta c/c | 350 | |||||||
| 1.2.-Nuove quote sociali previste 2023 | 60,00 | 6.2.-Intesa, c/c | 350 | |||||||
| 6.3.-Vodafone | 550 | |||||||||
| 2.0.-CREDITI DA SOCI | 6.4.- spese cancell.stampati | 250 | ||||||||
| 6.5.-apparecchiature elettr. | 500 | |||||||||
| 2.1.-quote arretrate 2022 | 3000,00 | 6.6.-varie | 200 | 2200 | ||||||
| 2.2.-altre quote arretrate | 2000,00 | |||||||||
| 3.0.-ENTRATE DA PUBBLICAZIONI | ||||||||||
| 3.1.-Per pubblicazioni giacenti | 1000,00 | 7.0 .-SPESE EDITORIALI | ||||||||
| 7.1.-BSP 2022 | 4500 | |||||||||
| 4.0.-ENTRATE DA CONTRIBUTI | 7.2.-Pubblicazioni Progetti | 30000 | ||||||||
| 7.3.- spese per spediz. e stampati | 500 | 35.000 | ||||||||
| 4.1.-Contributi da Regione Toscana | 2600,00 | |||||||||
| 4.2.-Contributi da Fond.CARIPIT | 48000,00 | |||||||||
| 5.0.ENTRATE DA INTERESSI DI DEPOSITO | 8.0.-ATTIVITA’CULTURALI | |||||||||
| 5.1.-interessi bancari | 0 | 8.1.-Progetti ricerca | 18000 | |||||||
| 8.2 – Quota REDOP | 850 | 18850 | ||||||||
| Totale entrate | 56660 | Totale uscite | 56050 | |||||||
